(391) 231-18-33
Гринборд или ОСП?
№ | Показатель | GB1050 | OSB (ОСП)3 |
---|---|---|---|
1 | Толщина, мм
|
10-30 | 8-40 |
2 | Плотность, кг/м3 | 850-1100 | 600-650 |
3 | Влажность, % | 12 | 5-12 |
4 | Разбухание по толщине за 24 ч. в воде, не более ( в %) | 4 | 12 |
5 | Водопоглощение за 24 ч, по массе, не более (в %) | 26 | 15 |
6 | Прочность при изгибе. МПа, не менее | 12 | продол. ось:18 - 22 |
попер. ось: 9 - 11 | |||
7 | Прочность при растяжении перпендикулярно к пласти плиты, МПа, не менее | 0,35 | 0,26 - 0,34 |
Модуль упругости, МПа, не менее | 3500 | продол. ось: 3500 поперечн. ось: 1400 |
|
|
Коэффициент теплопроводности, Вт/мК | 0,17 | 0,13 |
9 | Удельная теплоемкость, кДж/(кг-°С) | 2.9 | - |
10 | Твердость, МПа | 40 | - |
11 | Ударная вязкость, КДж/м2, не менее | 1.7 | - |
12 | Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти, Н/мм | 77 | 112,5 |
13 | Стойкость к циклическим температурно-влажностным воздействиям: | ||
снижение прочности при изгибе, % (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), не более | 40 | по продольной оси 60 | |
разбухание по толщине (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), % | 8
|
От 10 и выше | |
14 | Общий класс пожарной опасности | КМ1 | КМ5 |
15 | Группа горючести | Г1 (слабогорючие) | Г4 (сильногорючие) |
16 | Группа воспламеняемости | В1 (трудновоспламеняемые) |
В3 (легковоспламеняемые) |
17 | Группа распространения пламени |
РП1 (нераспространяющие) |
РП3 (умереннораспространяющие) |
18 | Дымообразующая способность | Малая (группа Д1) | Высокая (группа Д3) |
19 | Класс опасности по токсичности продуктов горения | Малоопасные (группа Т1) |
Высокоопасные (группа Т3) |
20 | Содержание формальдегида (мг/100 г) | 0 | 6-10мг/100гр |